Tabla de pesos del acero: planchas, vigas, barras y perfiles (kg/m)
Share
Saber cuánto pesa el acero es clave antes de comprar: te permite estimar el flete, calcular cuánto material necesitas y comparar cotizaciones. En esta guía te dejamos las tablas de pesos de planchas, barras, pletinas, perfiles y vigas, además de la fórmula para calcular cualquier medida tú mismo.
Cómo se calcula el peso del acero
El acero tiene una densidad de 7.850 kg/m³ (7,85 g/cm³). Con eso, el peso de cualquier pieza es:
Peso (kg) = Volumen (m³) × 7.850
Para perfiles y barras es más práctico usar el peso por metro lineal (kg/m) y multiplicarlo por el largo. Para planchas, el peso por metro cuadrado (kg/m²).
Planchas de acero
El peso depende solo del espesor: cada milímetro pesa 7,85 kg/m². Las medidas estándar más comunes son 2000×6000 mm (12 m²) y 2440×6000 mm (14,64 m²).
| Espesor | kg/m² | Plancha 2000×6000 | Plancha 2440×6000 |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 15,7 | 188 kg | 230 kg |
| 3 mm | 23,6 | 283 kg | 345 kg |
| 4 mm | 31,4 | 377 kg | 460 kg |
| 5 mm | 39,2 | 471 kg | 575 kg |
| 6 mm | 47,1 | 565 kg | 690 kg |
| 8 mm | 62,8 | 754 kg | 919 kg |
| 10 mm | 78,5 | 942 kg | 1.149 kg |
| 12 mm | 94,2 | 1.130 kg | 1.379 kg |
| 16 mm | 125,6 | 1.507 kg | 1.839 kg |
| 20 mm | 157,0 | 1.884 kg | 2.298 kg |
| 25 mm | 196,2 | 2.355 kg | 2.873 kg |
Barras de acero
Peso por metro lineal de barras redondas y cuadradas:
| Medida | Barra redonda (kg/m) | Barra cuadrada (kg/m) |
|---|---|---|
| 10 mm | 0,62 | 0,79 |
| 12 mm | 0,89 | 1,13 |
| 12,7 mm (1/2") | 0,99 | 1,27 |
| 16 mm | 1,58 | 2,01 |
| 19,05 mm (3/4") | 2,24 | 2,85 |
| 20 mm | 2,47 | 3,14 |
| 25 mm | 3,85 | 4,91 |
Pletinas
Peso por metro lineal según ancho y espesor:
| Medida (ancho × espesor) | kg/m |
|---|---|
| 20 × 3 mm | 0,47 |
| 25 × 3 mm | 0,59 |
| 30 × 3 mm | 0,71 |
| 38 × 3 mm | 0,90 |
| 50 × 5 mm | 1,96 |
| 50 × 6 mm | 2,36 |
| 75 × 6 mm | 3,53 |
| 100 × 6 mm | 4,71 |
| 100 × 8 mm | 6,28 |
Perfiles cuadrados
Peso por metro lineal (tubo de sección cuadrada):
| Medida (lado × espesor) | kg/m |
|---|---|
| 20 × 20 × 2 mm | 1,13 |
| 30 × 30 × 2 mm | 1,76 |
| 40 × 40 × 2 mm | 2,39 |
| 50 × 50 × 2 mm | 3,01 |
| 50 × 50 × 3 mm | 4,43 |
| 75 × 75 × 3 mm | 6,78 |
| 100 × 100 × 3 mm | 9,14 |
| 100 × 100 × 4 mm | 12,06 |
Vigas de acero (peso nominal kg/m)
Pesos nominales de catálogo para los perfiles estructurales más usados:
| Altura | IPE | IPN | HEA | HEB | UPN |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6,0 | 5,9 | — | — | 8,6 |
| 100 | 8,1 | 8,3 | 16,7 | 20,4 | 10,6 |
| 120 | 10,4 | 11,1 | 19,9 | 26,7 | 13,4 |
| 140 | 12,9 | 14,3 | 24,7 | 33,7 | 16,0 |
| 160 | 15,8 | 17,9 | 30,4 | 42,6 | 18,9 |
| 180 | 18,8 | 21,9 | 35,5 | 51,2 | 22,0 |
| 200 | 22,4 | 26,3 | 42,3 | 61,3 | 25,3 |
Ejemplo práctico
Necesitas 3 vigas IPE 200 de 6 metros: 22,4 kg/m × 6 m × 3 = 403 kg. Así sabes el peso total para coordinar el despacho.
¿Necesitas ayuda con tu pedido?
En Aceros Marhen distribuimos acero de calidad para construcción e industria, con despacho en toda la Región Metropolitana o retiro gratis en El Roble 215, Lampa. Revisa nuestro catálogo completo o escríbenos para cotizar.
Nota: los pesos son referenciales y pueden variar levemente según tolerancias de fabricación.